XJCM mak 50 tòn idwolik kamyon teknik pou vann
XJCM mak 50 tòn idwolik kamyon teknik pou vann
Pwensipal paramèt teknik nan eta vwayaj
Kategori | Atik | Inite | Paramèt | |
Deskripsyon dimansyon paramèt | Longè an jeneral | mm | 15450 | |
Lajè an jeneral | mm | 2550 | ||
Wotè an jeneral | mm | 3900 | ||
Baz aks | mm | 1800+4300+1350 | ||
kraze kawotchou (devan/dèyè) | mm | 2015/1860 | ||
Pwa twotwa | An jeneral teknik | kg | 43000 | |
Pwa aks devanⅠ、Ⅱ | kg | 17000 | ||
III/IV pwa aks
| kg | 26000 | ||
Pouvwa Paramèt | Motè pousantaj pouvwa | Kw/(r/min) | 248/2300 | |
Motè rated koupl | Nm (r/min) | 1250/1200 ~ 1800 | ||
Vwayaje Paramèt | Max.travel vitès | Km/h | 110 | |
Min.turning dyamèt | m | 24 | ||
Reyon vire nan ke tab balanse
| m | 4.1 | ||
Min.ground clearance | mm | 230 | ||
Ang apwoche | ° | 16 | ||
Ang depa | ° | 15 | ||
Max.gradeability | % | 35 |
Pwensipal spesifikasyon teknik leve konfigirasyon
Kategori | Atik | Inite | Paramèt | ||
Paramèt operasyon prensipal yo | Max.total rated leve chaj | t | 50 | ||
Rated reyon k ap travay | m | 3 | |||
Max.load moman | Baz boom | KN.m | 1976 | ||
Konplètman pwolonje boom | KN.m | 1147 | |||
Outrigger span | Longitudinal
| m | 9.265 | ||
Lateral | m | 7.8 | |||
Leve wotè | Baz boom | m | 11.6 | ||
Konplètman pwolonje boom | m | 42.5 | |||
Konplètman pwolonje boom + Jib | m | 62 | |||
Longè boom | Baz boom | m | 11.3 | ||
Konplètman pwolonje boom | m | 42.5 | |||
Jib | m | 10/18.5 | |||
Paramèt vitès k ap travay | Elevasyon tan | Boom ogmante tan | s | 37 | |
Boom desann tan | s | 96 | |||
Tan teleskop | Boom konplètman pwolonje | s | 86 | ||
Boom konplètman retracte | s | 102 | |||
Max.swing vitès | r/min | 2.5 | |||
Tan telescoping Outrigger | Balanse outrigger | Pwolonje synchrone | s | 22 | |
Retracting synchrone
| s | 17 | |||
Outrigger vètikal | Pwolonje synchrone | s | 33 | ||
Retracting synchrone | s | 21 | |||
Leve vitès yon sèl kòd (kòd fil sou katriyèm etaj la) | Winch prensipal la | Leve | m/min | 120 | |
Desandan | m/min | 80 | |||
Oksilyè winch | Leve | m/min | 110 | ||
Desandan | m/min | 70 |


Voye mesaj ou a ban nou:
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou