24 tòn kouch tiyo
Teknoloji spesifikasyon | valè | |
1 | Modèl | DGY24 |
2 | Kantite total | 38.3T |
3 | Kapasite bokit estanda | 0.5m3 |
4 | pouvwa motè | 198KW |
5 | vitès wotasyon | 2000r/min |
6 | Slewing vitès | 10.6r/min |
7 | Max.vitès vwayaje (H/L) | 5.2/3.3Km/h |
8 | Klas-kapasite | 35° |
9 | Kalite opere | Servo idwolik |
10 | Longè an jeneral | 11350mm |
11 | Lajè an jeneral | 3390mm |
12 | Wotè total (anwo taksi operatè a) | 3200mm |
13 | Min.clearance tè | 480mm |
14 | Reyon vire nan ke tab balanse | 3100 |
15 | Max.wotè fouye | 11000 |
16 | Max.Fouye reyon | 11700 |
17 | Ki pi apwopriye OD nan tiyo pou levage | 1016mm |
18 | Max.longè tiyo pou leve | 12m |
19 | Max.rated leve chaj | 24T |
20 | Longè boom | 7500 ~ 12200mm |
21 | Max.leve wotè | 12m |
22 | Kte.nan kòd fil asye pou levage | 6 |
23 | Dyamèt kòd fil asye pou levage | 14mm |
Tablo chaj nan DGY24
Reyon (m) | Longè boom baz 7500mm | Mitan pwolonje Boom longè 9100mm | Longè boom konplè pwolonje 11700mm |
Leve chaj (kg) | Leve chaj (kg) | Leve chaj (kg) | |
3 | 24000 | 18900 |
|
3.5 | 19500 | 16200 | 9900 |
4 | 16000 | 13950 | 9000 |
4.5 | 13500 | 11250 | 8550 |
5 | 11800 | 10440 | 8100 |
6 |
| 9000 | 7650 |
7 |
| 8000 | 6300 |
8 |
| 6500 | 4950 |
9 |
|
| 3600 |
10 |
|
| 2430 |


Voye mesaj ou a ban nou:
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou